都道府県
|
施設名 | 代表者 | 認定期限 |
茨城県 | 筑波大学附属病院 | 平松 祐司 | 2020年12月31日 |
埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 鈴木 孝明 | 2020年12月31日 |
神奈川県 | 北里大学病院 | 宮地 鑑 | 2021年12月31日 |
東京都 | 東京女子医科大学病院 | 新浪 博 | 2020年12月31日 |
東京都 | 東京大学医学部附属病院 心臓外科 | 小野 稔 | 2024年12月31日 |
東京都 | 国立成育医療研究センター病院 | 賀藤 均 | 2020年12月31日 |
静岡県 | 静岡県立こども病院 | 坂本 喜三郎 | 2020年12月31日 |
愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 | 櫻井 一 | 2021年12月31日 |
愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | 村山 弘臣 | 2024年12月31日 |
長野県 | 長野県立こども病院 | 鹿田 文昭 | 2024年12月31日 |
大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 澤 芳樹 | 2024年12月31日 |
大阪府 | 国立循環器病研究センター | 福嶌 教偉 | 2024年12月31日 |
岡山県 | 岡山大学病院 | 笠原 真悟 | 2021年12月31日 |
愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 打田 俊司 | 2020年12月31日 |
福岡県 | 九州大学病院 | 塩瀬 明 | 2021年12月31日 |
2020年6月現在 認定状況・地区別