都道府県 |
施設名 |
代表者
|
認定期限 |
東京都 | 東京都健康長寿医療センター (2019.1実施施設から移行) | 河田 光弘 | 2023年12月31日 |
東京都 | 杏林大学医学部附属病院 | 窪田 博 | 2025年10月4日 |
新潟県 | 立川綜合病院 | 布施 公一 | 2022年9月30日 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 南野 徹 | 2022年10月31日 |
富山県 | 富山県立中央病院 | 丸山 美知郎 | 2023年12月31日 |
愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 北田 修一 | 2024年4月30日 |
兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 宮本 裕治 | 2021年3月31日 |
兵庫県 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 吉田 正人 | 2022年4月30日 |
香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 南野 哲男 | 2024年12月31日 |
佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 (2019.5実施施設から移行) | 野出 孝一 | 2024年4月30日 |
熊本県 | 熊本大学医学部附属病院 | 辻田 賢一 | 2022年10月31日 |
熊本県 | 済生会熊本病院 | 坂本 知浩 | 2024年12月31日 |
宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 鬼塚 久充 | 2024年5月31日 |
鹿児島県 | 大隅鹿屋病院 | 中山 義博 | 2022年4月30日 |
沖縄県 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター (2019.1実施施設から移行) |
宮良 高史 | 2023年12月31日 |
2020年10月現在 認定状況 地区別